Привод воздушной заслонки с возвратной пружиной ON \ OFF общего назначения применяется в системах приточной и вытяжной вентиляции зданий любого назначения. Привод обеспечивает открытие воздушного клапана управляющим сигналом 230В. Наличие возвратной пружины, обеспечивает гарантированное возвращение заслонки в закрытое состояние, в случае снятия управляющего напряжения. Полным аналогом привода является модель привода Люфтберг (LUFTBERG) DA05S220
Таблица технических характеристик электропривода DA3FU230D с возвратной пружиной
напряжение питания | АС ~230В, 50Гц |
крутящий момент | 3Н * м |
время полного открытия\закрытия | <75сек \ <25сек |
наличие концевых выключателей | нет |
Подробные характеристики электропривода
Электрические данные | |
номинальное напряжение | 100..240 В переменного тока, 50/60 Гц |
допустимое напряжение | AC 85..265В |
потребляемая мощность | 5Вт при вращении |
потребляемая мощность | 3Вт при удержании |
сечение провода | 0,5мм2 |
Функциональные данные | |
крутящий момент | 3Н * м |
размер клапана | до 0,6м2 |
направление поворота | Лево \ Право выбирается путем переворота привода |
ручное перенаправляние | не предусмотрено |
угол поворта | макс. 95 градусов, ограничение механическим стопором |
время открытия | <75сек \ < 25сек (возврат пружины) |
уровень шума | 45 дБ |
индикация положения | механическая |
размер штока | О 6..16мм [] 5x5..12x12мм |
Рабочие условия | |
класс защиты | 2(полностью изолированный) |
уровень защиты | IP54 |
рабочая температура | -20..+50 град.цельсия \ IEC721-3-3 |
температура хранения | -30..+80 град.цельсия \ IEC721-3-2 |
Габаритные характеристики привода воздушного клапана
Электрическая схема включения электропривода с возвратной пружиной